@php $addInfo = json_decode($data['additional_info']); $year = date('y', strtotime($addInfo->periodicity)); $sumBrut = $data['FirstYearElapsedDepreciation']; $brut = $addInfo->unit_price;// - $data['FirstYearElapsedDepreciation']; $i = 1; @endphp @extends('templates.base.base_support') @section('bindLabelCode', "spécifique des immeubles batis") @section('labelledChart', $addInfo->chart." ".$addInfo->chart_label) @section('ministry', ucwords($addInfo->ministry)) @section('direction', ucwords($addInfo->direction)) @section('creator', "Test") @section('content')
| Site | {{$addInfo->site}} | Province | {{ucfirst($addInfo->provincy)}} | Département | {{$addInfo->departement}} | Ville/Commune | {{ucfirst($addInfo->city)}} | Arrondissement | {{$addInfo->arrondissement}} |
| Coordonnées GPS | {{"gps"}} | Quartier/Village | {{$addInfo->quater}} | ||||||
| Situation juridique |
|
||||||||||||||||||
| Aspect juridique : | Sur terrain appartenant à l'état | Sur terrain appartenant à autrui | Bien loué à moyen ou long terme | ||
| Cité administrative | Immeuble occupé par plusieurs ministères, IC ou AAIR ou autre entité publique ou personnes privées | ||||
|
|
||||||||||||
| Taux d'amortisssement linéaire : {{$addInfo->rate_amort}} |
| Date | Nature de l'opération | No de prise en charge à l'inventaire |
Hors bilan d'ouverture: nom de propriétaire exproprié ou donateur |
No cadastre | Date de mise en service |
Bénéficiare | Montant | ||||||
| Ministère ou Institution |
Direction | Service occupant | Brut | Amortis. ou Provision |
Net(fin d'exercice) | ||||||||
| 1. Entrée : modalités d'entrée (bilan d'ouverture, acquisition à titre onéreux, don, bien mis à disposition, grosse réparation) | |||||||||||||
| {{date('d/m/y', strtotime($addInfo->periodicity))}} | {{ $addInfo->cat_op }} | {{$addInfo->code}} | Agent 007 | {{$addInfo->ref_input}} | {{$addInfo->due_date}} | {{ucwords($addInfo->ministry)}} | {{ucwords($addInfo->direction)}} | {{ucwords($addInfo->service)}} | {{number_format($brut, 0, ',', ' ')}} | {{number_format($brut, 0, ',', ' ')}} | {{number_format($brut*0, 0, ',', ' ')}} | ||
| 2. Inventaire annuel | |||||||||||||
| {{"31/12/".$year}} | Dotation aux amortissements ( {{number_format($addInfo->unit_price, 0, ',', ' ')}} x {{$addInfo->rate_amort}} x {{$data['FirstYearElapsedMonth']}}/12 ) | {{--{{number_format($addInfo->unit_price, 0, ',', ' ')}} | --}}{{number_format($data['FirstYearElapsedDepreciation'], 0, ',', ' ')}} | {{number_format($addInfo->unit_price - $data['FirstYearElapsedDepreciation'], 0, ',', ' ')}} | |||||||||
| {{"31/12/".(int)$year + $i}} | Dotation aux amortissements ({{number_format($addInfo->unit_price, 0, ',', ' ')}} x {{$addInfo->rate_amort}}) | {{--{{number_format($brut, 0, ',', ' ')}} | --}}{{number_format($data['annualRate'], 0, ',', ' ')}} | {{number_format($brut - $sumBrut, 0, ',', ' ')}} | |||||||||
| {{"31/12/".(int)$year + $i++}} | Dotation aux amortissements ( {{number_format($addInfo->unit_price, 0, ',', ' ')." x ".$addInfo->rate_amort." x ".$data['LastMonth']."/12"}} ) | {{--{{number_format($data['annual_rate'], 0, ',', ' ')}} | --}}{{number_format($brut - $sumBrut, 0, ',', ' ')}} | {{number_format(($brut - $sumBrut)*0, 0, ',', ' ')}} | |||||||||
| 3. Sortie définitive (cession, perte ou destruction) | |||||||||||||
|
Bénéficiare si cession : Prix de cession : |
|||||||||||||
4. Autres informations
|
NB
|
||||||||||||